vyučovací hodina | začátek - konec |
1 | 08:00 - 08:45 |
2 | 08:55 - 09:40 |
3 | 10:00 - 10:45 |
4 | 10:55 - 11:40 |
5 | 11:50 - 12:35 |
6 | 12:45 - 13:30 |
7 | 13:40 - 14:25 |
8 | 14:35 - 15:20 |
9 | 15:30 - 16:15 |
10 | 16:25 - 17:10 |
Dveře | začátek - konec |
Kolárna vstup v Po - Čt | 7:30 - 18:00 |
Kolárna vstup v Pá | 7:30 - 16:00 |
Kolárna odchod Po - Pá | 7:30 - 8:00 |
Kolárna odchod Po - Čt | 11:40 - 18:00 |
Kolárna odchod Pá | 11:40 - 16:00 |
V září, květnu a červnu | |
Dvůr A odchod | 9:41 - 10:00 |
Dvůr A příchod | 9:41 - 10:00 |
Žáci, kteří dojíždějí a vhodný spoj jim přijíždí dlouho před výše uvedeným časem otevření školy, mohou požádat o nastavení čipu na vstup již od 7:00.
V sobotu 7. prosince 2024 proběhl na GT den otevřených dveří. Foto pořídila Nikola Partyková.
Mgr. Nikola Partyková
08.12.2024 11:56
© 2014 Gymnázium Teplice. Vytvořeno službou eSchool.cz